UNIT	START	END	LON	LAT	ALT 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ng/m3	20250301000000	20250301030000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.2357	1.1721	7.5205	13.4019	17.3761	20.0046	22.5642	24.3425	25.5358	26.7221	27.8858	28.8476	29.5230	30.0421	30.4916	30.8564	31.2530	31.7377	32.1770	32.1770	32.1770	32.1770	32.1770	32.1770	32.1770	32.1770	32.1770	32.1770	
ng/m3	20250301030000	20250301060000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0070	0.7681	1.8896	6.7803	12.5831	16.3634	19.6642	22.8685	25.4981	27.2490	28.6310	29.8745	30.9204	31.6724	32.2802	32.7944	33.2127	33.6289	34.0652	34.0652	34.0652	34.0652	34.0652	34.0652	34.0652	34.0652	34.0652	34.0652	34.0652	
ng/m3	20250301060000	20250301090000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.1761	0.3379	2.5285	5.8865	8.5591	10.8314	12.6300	14.6755	15.9608	16.7534	17.3892	18.0034	18.6483	19.2475	19.8621	20.4192	20.9666	21.4981	21.9254	21.9254	21.9254	21.9254	21.9254	21.9254	21.9254	21.9254	21.9254	21.9254	21.9254	
ng/m3	20250301090000	20250301120000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	3.7317	6.5522	9.9252	13.7773	16.7539	19.0948	20.5988	21.7746	22.7036	23.3771	23.9108	24.3733	24.8155	25.2732	25.6537	25.9605	26.2843	26.6371	26.9763	26.9763	26.9763	26.9763	26.9763	26.9763	26.9763	26.9763	26.9763	26.9763	26.9763	
ng/m3	20250301120000	20250301150000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0006	5.3401	10.6135	15.6677	18.5249	20.6232	22.7255	24.2680	25.2418	25.8646	26.4014	26.8651	27.2360	27.5782	27.8972	28.1721	28.4394	28.7296	29.0080	29.2769	29.2769	29.2769	29.2769	29.2769	29.2769	29.2769	29.2769	29.2769	29.2769	29.2769	
ng/m3	20250301150000	20250301180000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0007	0.5968	2.0829	4.2806	4.9540	5.1108	5.1828	5.4994	6.3138	6.6318	6.9617	7.0866	7.2605	7.7142	8.6083	9.8172	10.9602	12.3177	13.7115	14.7818	14.7818	14.7818	14.7818	14.7818	14.7818	14.7818	14.7818	14.7818	14.7818	14.7818	
ng/m3	20250301180000	20250301210000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0205	0.6294	1.6041	2.7918	3.1250	3.2261	3.2983	3.4726	5.5453	5.8188	6.1266	6.2962	6.5218	6.9337	7.4950	8.1415	8.8224	9.4751	9.9983	10.5506	10.5506	10.5506	10.5506	10.5506	10.5506	10.5506	10.5506	10.5506	10.5506	10.5506	
ng/m3	20250301210000	20250302000000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0615	1.4280	2.5570	3.6746	4.0894	4.2081	4.2867	4.4566	5.4016	5.7822	6.1351	6.2998	6.5679	7.1327	7.9961	8.9264	9.9020	10.8435	11.6985	12.4482	12.4482	12.4482	12.4482	12.4482	12.4482	12.4482	12.4482	12.4482	12.4482	
ng/m3	20250302000000	20250302030000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.4423	7.3152	11.1506	15.2200	17.3169	18.3710	19.0747	19.9332	20.8058	21.1629	21.4624	21.6957	21.9140	22.4384	23.1403	23.8712	24.4874	25.0798	25.6148	26.1051	26.1051	26.1051	26.1051	26.1051	26.1051	26.1051	26.1051	26.1051	26.1051	
ng/m3	20250302030000	20250302060000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	1.3113	6.1264	14.4239	21.2714	25.5893	27.3171	28.3027	29.3195	30.2185	30.6292	30.9629	31.2753	31.5068	31.8149	32.1940	32.5284	32.8008	33.1030	33.3506	33.3506	33.3506	33.3506	33.3506	33.3506	33.3506	33.3506	33.3506	33.3506	33.3506	
ng/m3	20250302060000	20250302090000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	3.8142	14.5939	24.3331	34.3147	40.6599	43.2495	44.7480	46.0625	46.9712	47.4845	47.8677	48.2391	48.5291	48.8060	49.0153	49.2106	49.3820	49.5671	49.7779	49.7779	49.7779	49.7779	49.7779	49.7779	49.7779	49.7779	49.7779	49.7779	49.7779	
ng/m3	20250302090000	20250302120000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0231	2.2679	6.6045	9.9112	12.6815	14.4236	15.1668	15.5829	16.2300	16.8407	17.0467	17.1988	17.3523	17.6150	18.1723	18.8292	19.4781	20.0312	20.7222	21.3213	21.3213	21.3213	21.3213	21.3213	21.3213	21.3213	21.3213	21.3213	21.3213	21.3213	
ng/m3	20250302120000	20250302150000	26.028992	44.347992	4000.0 0.1012	0.1966	0.3200	1.6638	5.4424	8.1159	9.4065	10.5465	12.3178	13.5135	14.2180	14.8604	15.5182	16.2157	17.1864	18.2357	19.3573	20.2202	21.0083	21.6422	21.6422	21.6422	21.6422	21.6422	21.6422	21.6422	21.6422	21.6422	21.6422	21.6422	
ng/m3	20250302150000	20250302180000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0618	0.2045	0.2786	0.9660	1.9682	2.5124	2.9837	3.3411	3.8971	4.2379	4.5474	4.8959	5.1376	5.4245	5.9259	6.6541	7.5240	8.3178	9.0876	9.7381	9.7381	9.7381	9.7381	9.7381	9.7381	9.7381	9.7381	9.7381	9.7381	9.7381	
ng/m3	20250302180000	20250302210000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0457	0.1569	0.2309	1.4654	2.9450	3.6406	4.1885	4.7060	5.3561	5.9096	6.3052	6.6374	6.9387	7.3481	7.9741	8.6236	9.3266	9.9421	10.5342	11.0280	11.0280	11.0280	11.0280	11.0280	11.0280	11.0280	11.0280	11.0280	11.0280	11.0280	
ng/m3	20250302210000	20250303000000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0003	0.0015	0.0029	0.3131	0.5976	0.7745	1.0669	1.4645	1.8353	2.4386	2.8746	3.4129	4.7809	6.2479	7.9236	9.7381	11.4137	12.6935	13.5439	14.2317	14.2317	14.2317	14.2317	14.2317	14.2317	14.2317	14.2317	14.2317	14.2317	
ng/m3	20250303000000	20250303030000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0017	0.1366	0.2480	0.3901	0.7930	1.5566	2.3693	3.9384	4.9228	5.3829	5.8536	6.4201	7.2084	7.9943	8.8816	9.6368	10.3282	11.0068	11.0068	11.0068	11.0068	11.0068	11.0068	11.0068	11.0068	11.0068	11.0068	
ng/m3	20250303030000	20250303060000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0416	0.6214	1.8542	3.5228	4.1591	4.6060	5.1594	5.5962	5.9505	6.2814	6.6766	7.1732	7.6447	8.1895	8.7921	9.3686	10.0733	10.0733	10.0733	10.0733	10.0733	10.0733	10.0733	10.0733	10.0733	10.0733	10.0733	
ng/m3	20250303060000	20250303090000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.1002	1.2675	2.5461	4.6020	5.4526	5.7790	5.9584	6.0923	6.3954	7.0357	7.6877	8.3007	8.7752	9.2951	9.8417	10.4682	11.1538	11.1538	11.1538	11.1538	11.1538	11.1538	11.1538	11.1538	11.1538	11.1538	11.1538	
ng/m3	20250303090000	20250303120000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.1068	1.0837	2.6712	5.0388	6.0891	6.4548	6.6357	6.7710	7.0322	7.7156	8.5736	9.2856	9.8380	10.3995	10.9247	11.5587	12.2556	12.2556	12.2556	12.2556	12.2556	12.2556	12.2556	12.2556	12.2556	12.2556	12.2556	
ng/m3	20250303120000	20250303150000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0002	0.0043	0.0214	0.0644	1.1041	1.8551	2.0493	2.1177	2.2066	2.6464	4.0423	5.5797	6.7816	7.6383	8.3873	9.1699	10.0121	11.0445	11.0445	11.0445	11.0445	11.0445	11.0445	11.0445	11.0445	11.0445	11.0445	11.0445	
ng/m3	20250303150000	20250303180000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0038	0.1199	0.8403	1.4756	2.6913	3.6918	4.1490	4.3417	4.4709	4.8109	5.6635	6.4944	7.1472	7.6722	8.1393	8.6233	9.1739	9.8311	9.8311	9.8311	9.8311	9.8311	9.8311	9.8311	9.8311	9.8311	9.8311	9.8311	
ng/m3	20250303180000	20250303210000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0037	0.0515	0.2054	0.3391	1.2224	1.7763	2.0616	2.2039	2.4131	3.0868	4.7423	6.5264	8.2503	9.4197	10.4251	11.3830	12.0678	12.6458	12.6458	12.6458	12.6458	12.6458	12.6458	12.6458	12.6458	12.6458	12.6458	12.6458	
ng/m3	20250303210000	20250304000000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0009	0.0043	0.8986	1.1458	1.2270	1.2536	1.5479	2.8770	6.2401	9.9797	12.6613	14.7655	16.5231	18.0141	19.1129	19.9609	19.9609	19.9609	19.9609	19.9609	19.9609	19.9609	19.9609	19.9609	19.9609	
ng/m3	20250304000000	20250304030000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0085	0.2858	0.3671	0.3940	0.4153	0.8829	2.0639	5.0603	8.1941	11.1662	13.2808	15.0767	16.4034	17.2709	17.9024	17.9024	17.9024	17.9024	17.9024	17.9024	17.9024	17.9024	17.9024	17.9024	
ng/m3	20250304030000	20250304060000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0049	0.1115	0.5899	0.7200	0.7728	0.8161	1.1552	2.2567	4.9332	8.0983	10.7116	12.8199	14.5958	15.6764	16.4538	16.4538	16.4538	16.4538	16.4538	16.4538	16.4538	16.4538	16.4538	16.4538	16.4538	
ng/m3	20250304060000	20250304090000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1957	0.2538	0.8095	1.0181	1.0784	1.1200	1.3995	2.5261	5.4294	8.1345	10.3734	12.4751	14.4417	15.8875	17.0440	17.0440	17.0440	17.0440	17.0440	17.0440	17.0440	17.0440	17.0440	17.0440	17.0440	
ng/m3	20250304090000	20250304120000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0149	1.4410	2.3608	4.8830	6.0932	6.7002	7.0768	7.7754	9.2955	11.9073	14.2141	16.6763	18.3687	19.9578	21.3982	22.3527	22.3527	22.3527	22.3527	22.3527	22.3527	22.3527	22.3527	22.3527	22.3527	22.3527	
ng/m3	20250304120000	20250304150000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0535	0.8360	2.3414	3.3178	4.5503	5.4996	6.4587	7.8840	9.5064	10.8653	12.2508	13.2495	13.9712	14.6073	15.2742	15.8982	16.4732	16.4732	16.4732	16.4732	16.4732	16.4732	16.4732	16.4732	16.4732	16.4732	16.4732	
ng/m3	20250304150000	20250304180000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0001	0.8429	3.4378	5.0035	5.6791	6.0408	6.3203	6.6948	7.6006	9.0835	10.2949	11.5464	12.6940	13.5204	14.1540	14.6851	15.1186	15.5443	15.5443	15.5443	15.5443	15.5443	15.5443	15.5443	15.5443	15.5443	15.5443	15.5443	
ng/m3	20250304180000	20250304210000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0001	0.5720	2.6835	3.3115	3.5694	3.7007	3.8129	4.1631	5.0341	6.3840	7.4683	9.0946	10.6645	11.9649	13.0200	13.7848	14.4391	14.9597	14.9597	14.9597	14.9597	14.9597	14.9597	14.9597	14.9597	14.9597	14.9597	14.9597	
ng/m3	20250304210000	20250305000000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.3120	3.7524	4.8893	5.3397	5.5742	5.8060	6.3378	7.5323	9.2001	10.2978	11.8654	13.4762	14.8939	16.0795	17.0773	17.8199	18.3763	18.3763	18.3763	18.3763	18.3763	18.3763	18.3763	18.3763	18.3763	18.3763	
ng/m3	20250305000000	20250305030000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5066	2.5976	3.8587	4.2098	4.4362	4.6703	5.2935	6.6206	8.6558	10.0747	11.6960	12.8612	13.9053	14.7649	15.5629	16.1217	16.6996	16.6996	16.6996	16.6996	16.6996	16.6996	16.6996	16.6996	16.6996	16.6996	
ng/m3	20250305030000	20250305060000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3811	1.9727	3.4300	4.3074	4.7374	4.9671	5.1155	5.3187	5.7604	6.4540	7.4642	8.2632	9.1303	9.8483	10.4762	11.1330	11.1330	11.1330	11.1330	11.1330	11.1330	11.1330	11.1330	11.1330	11.1330	11.1330	
ng/m3	20250305060000	20250305090000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.1476	0.6800	1.2297	1.5933	1.7496	1.8635	2.0269	2.2734	2.5203	2.8672	3.3031	3.7782	4.2937	4.6378	5.0039	5.4666	5.4666	5.4666	5.4666	5.4666	5.4666	5.4666	5.4666	5.4666	5.4666	5.4666	
ng/m3	20250305090000	20250305120000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.4283	1.0493	1.3142	1.4497	1.5118	1.5812	1.7535	2.0621	2.4864	2.8371	3.2219	3.5350	3.9164	4.2332	4.5110	4.9480	4.9480	4.9480	4.9480	4.9480	4.9480	4.9480	4.9480	4.9480	4.9480	4.9480	
ng/m3	20250305120000	20250305150000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	0.4784	1.1742	1.3572	1.4559	1.5276	1.7471	2.4442	3.7342	5.2856	6.4687	7.6673	8.7850	9.5615	10.1154	10.5994	11.0382	11.0382	11.0382	11.0382	11.0382	11.0382	11.0382	11.0382	11.0382	11.0382	11.0382	
ng/m3	20250305150000	20250305180000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0027	1.0789	2.9817	3.6555	3.8790	4.0060	4.3178	5.2791	6.8780	8.9921	10.7067	12.6235	14.1914	15.5217	16.5915	17.4587	18.1307	18.1307	18.1307	18.1307	18.1307	18.1307	18.1307	18.1307	18.1307	18.1307	18.1307	
ng/m3	20250305180000	20250305210000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0097	1.8483	3.1744	3.4967	3.6734	3.7301	3.8997	4.9136	6.6725	8.9541	10.7808	12.5793	14.0717	15.2898	16.3857	17.3612	18.0195	18.0195	18.0195	18.0195	18.0195	18.0195	18.0195	18.0195	18.0195	18.0195	18.0195	
ng/m3	20250305210000	20250306000000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0034	2.1397	4.1229	4.9966	5.2233	5.3665	5.5865	6.4346	7.9976	9.8641	11.3627	12.9448	14.2567	15.2212	16.0784	16.8695	17.4978	17.4978	17.4978	17.4978	17.4978	17.4978	17.4978	17.4978	17.4978	17.4978	
ng/m3	20250306000000	20250306030000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0119	0.8090	2.0793	2.4272	2.5371	2.5908	2.7575	3.5137	5.1098	7.0954	8.7552	10.1922	11.4015	12.4648	13.3351	13.9705	14.5197	14.5197	14.5197	14.5197	14.5197	14.5197	14.5197	14.5197	14.5197	14.5197	
ng/m3	20250306030000	20250306060000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0114	0.5815	1.3629	1.5523	1.6178	1.6574	1.7717	2.4843	3.9937	6.2515	7.9678	9.4372	10.6557	11.6893	12.6015	13.4368	13.4368	13.4368	13.4368	13.4368	13.4368	13.4368	13.4368	13.4368	13.4368	13.4368	
ng/m3	20250306060000	20250306090000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0083	0.2311	0.6367	0.7108	0.7623	0.7913	0.9375	2.0904	5.1320	9.9344	13.1900	15.8619	18.0431	19.7888	21.1282	22.0966	22.0966	22.0966	22.0966	22.0966	22.0966	22.0966	22.0966	22.0966	22.0966	22.0966	
ng/m3	20250306090000	20250306120000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0038	0.3097	0.9855	1.1831	1.2741	1.3404	1.5809	2.6625	5.4709	9.8249	12.3242	14.6798	16.7464	18.2402	19.2627	20.0738	20.0738	20.0738	20.0738	20.0738	20.0738	20.0738	20.0738	20.0738	20.0738	20.0738	
ng/m3	20250306120000	20250306150000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0073	0.1738	0.5929	0.7266	0.7864	0.8567	1.5924	3.4487	7.2166	11.7953	14.6407	17.2301	19.1518	20.8491	21.9988	23.0444	23.0444	23.0444	23.0444	23.0444	23.0444	23.0444	23.0444	23.0444	23.0444	23.0444	
ng/m3	20250306150000	20250306180000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0080	0.2698	0.6470	0.7612	0.8064	0.8834	1.4789	3.1798	6.0964	9.6635	12.3115	14.7029	16.7051	18.1923	19.2301	20.0504	20.0504	20.0504	20.0504	20.0504	20.0504	20.0504	20.0504	20.0504	20.0504	20.0504	
ng/m3	20250306180000	20250306210000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0075	0.5879	1.6002	1.7456	1.8114	1.9002	2.3927	3.9247	6.8305	10.4795	12.8765	15.0779	16.8876	18.3228	19.4112	20.3537	20.3537	20.3537	20.3537	20.3537	20.3537	20.3537	20.3537	20.3537	20.3537	20.3537	
ng/m3	20250306210000	20250307000000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0043	1.0564	1.9567	2.3924	2.5082	2.6292	3.3016	5.2488	8.8892	13.5583	16.5214	19.0732	20.9143	22.5585	23.5968	24.4943	24.4943	24.4943	24.4943	24.4943	24.4943	24.4943	24.4943	24.4943	24.4943	
ng/m3	20250307000000	20250307030000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0060	0.4876	1.3229	1.5998	1.7959	1.8992	2.6767	4.6242	7.7086	11.6267	14.2461	16.6014	18.2849	19.6935	20.7656	21.5816	21.5816	21.5816	21.5816	21.5816	21.5816	21.5816	21.5816	21.5816	21.5816	
ng/m3	20250307030000	20250307060000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0037	0.3507	0.9784	1.2176	1.4026	1.8331	2.9248	5.1779	8.3842	12.1313	14.6603	16.9501	18.6768	20.1077	21.2642	21.2642	21.2642	21.2642	21.2642	21.2642	21.2642	21.2642	21.2642	21.2642	21.2642	
ng/m3	20250307060000	20250307090000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0057	0.2460	0.6976	1.0477	1.2212	1.9104	3.2870	5.6840	8.8653	12.7771	15.5445	18.2701	20.1337	21.5115	22.6805	22.6805	22.6805	22.6805	22.6805	22.6805	22.6805	22.6805	22.6805	22.6805	22.6805	
ng/m3	20250307090000	20250307120000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0117	0.2508	0.6401	0.9899	1.5666	2.4139	3.5452	5.5249	8.2662	11.0827	13.2693	15.2508	16.9047	18.3468	19.2715	19.2715	19.2715	19.2715	19.2715	19.2715	19.2715	19.2715	19.2715	19.2715	19.2715	
ng/m3	20250307120000	20250307150000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0030	0.3826	1.0535	1.6268	2.6017	3.1490	3.6918	4.6213	7.0072	9.9237	11.8779	13.6284	15.1451	16.3707	17.4291	17.4291	17.4291	17.4291	17.4291	17.4291	17.4291	17.4291	17.4291	17.4291	17.4291	
ng/m3	20250307150000	20250307180000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0019	0.2658	0.6748	1.2994	2.5418	3.3331	3.9606	4.7995	6.4566	8.6954	10.4701	12.1596	13.5301	14.7823	15.5341	15.5341	15.5341	15.5341	15.5341	15.5341	15.5341	15.5341	15.5341	15.5341	15.5341	
ng/m3	20250307180000	20250307210000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0025	0.4319	0.9239	1.2646	2.0691	2.6275	3.0934	3.4747	3.8638	4.3463	4.8911	5.7796	6.4766	7.2126	7.9357	7.9357	7.9357	7.9357	7.9357	7.9357	7.9357	7.9357	7.9357	7.9357	7.9357	
ng/m3	20250307210000	20250308000000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.3137	0.4559	0.6016	0.8143	1.2203	1.6997	2.1623	2.5611	2.9701	3.4718	4.1743	4.8060	5.3882	5.8979	5.8979	5.8979	5.8979	5.8979	5.8979	5.8979	5.8979	5.8979	5.8979	
ng/m3	20250308000000	20250308030000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0006	0.0020	0.0313	0.2018	1.0500	1.7549	2.3827	2.8600	3.3068	3.7395	4.2117	4.9420	5.5505	6.2889	7.0688	7.0688	7.0688	7.0688	7.0688	7.0688	7.0688	7.0688	7.0688	7.0688	
ng/m3	20250308030000	20250308060000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0012	0.0023	0.0062	0.0781	0.5863	0.8953	1.1419	1.3300	1.5075	1.6939	1.9787	2.3648	2.7069	3.1319	3.1319	3.1319	3.1319	3.1319	3.1319	3.1319	3.1319	3.1319	3.1319	3.1319	
ng/m3	20250308060000	20250308090000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0010	0.0016	0.0046	0.0454	0.2798	0.5431	0.7217	0.8504	0.9743	1.1912	1.3443	1.6299	1.9022	2.2072	2.2072	2.2072	2.2072	2.2072	2.2072	2.2072	2.2072	2.2072	2.2072	2.2072	
ng/m3	20250308090000	20250308120000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0063	0.0088	0.0113	0.0397	0.2418	0.3989	0.5495	0.6751	0.7987	1.0089	1.2206	1.6213	1.9761	2.3413	2.3413	2.3413	2.3413	2.3413	2.3413	2.3413	2.3413	2.3413	2.3413	2.3413	
ng/m3	20250308120000	20250308150000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0087	0.0114	0.0147	0.0365	0.1693	0.3142	0.4291	0.5297	0.6510	0.8114	1.0235	1.4171	1.7844	2.1700	2.1700	2.1700	2.1700	2.1700	2.1700	2.1700	2.1700	2.1700	2.1700	2.1700	
ng/m3	20250308150000	20250308180000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0068	0.0145	0.0190	0.0380	0.2415	0.3841	0.4933	0.5750	0.6686	0.8093	0.9861	1.2834	1.6035	1.8992	1.8992	1.8992	1.8992	1.8992	1.8992	1.8992	1.8992	1.8992	1.8992	1.8992	
ng/m3	20250308180000	20250308210000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0035	0.0124	0.0213	0.0358	0.1200	0.2404	0.3339	0.4284	0.5469	0.7367	0.9179	1.1990	1.3837	1.6054	1.6054	1.6054	1.6054	1.6054	1.6054	1.6054	1.6054	1.6054	1.6054	1.6054	
ng/m3	20250308210000	20250309000000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0006	0.0042	0.0165	0.0225	0.0326	0.0562	0.1603	0.2971	0.4034	0.5406	0.7389	1.0250	1.3423	1.7047	1.9767	1.9767	1.9767	1.9767	1.9767	1.9767	1.9767	1.9767	1.9767	1.9767	
ng/m3	20250309000000	20250309030000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0010	0.0071	0.0208	0.0268	0.0370	0.4414	0.6441	0.8210	0.9628	1.1400	1.3257	1.5472	1.9429	2.2909	2.7219	2.7219	2.7219	2.7219	2.7219	2.7219	2.7219	2.7219	2.7219	2.7219	
ng/m3	20250309030000	20250309060000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0019	0.0051	0.0185	0.0267	0.0351	0.4275	0.6319	0.7710	0.8940	1.0298	1.3062	1.5180	1.9216	2.3271	2.3271	2.3271	2.3271	2.3271	2.3271	2.3271	2.3271	2.3271	2.3271	2.3271	
ng/m3	20250309060000	20250309090000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	0.0040	0.0068	0.0209	0.0319	0.0417	0.3803	0.5210	0.6429	0.7619	0.8659	1.0031	1.2216	1.5837	1.9034	1.9034	1.9034	1.9034	1.9034	1.9034	1.9034	1.9034	1.9034	1.9034	1.9034	
ng/m3	20250309090000	20250309120000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0013	0.0031	0.0084	0.0112	0.0198	0.2737	0.4588	0.6693	0.8186	1.0174	1.3231	1.5850	1.9183	2.2619	2.2619	2.2619	2.2619	2.2619	2.2619	2.2619	2.2619	2.2619	2.2619	2.2619	
ng/m3	20250309120000	20250309150000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0008	0.0062	0.1160	0.3015	0.3907	0.5702	0.7176	0.9061	1.2096	1.7210	2.5266	3.2043	3.9143	4.5030	4.5030	4.5030	4.5030	4.5030	4.5030	4.5030	4.5030	4.5030	4.5030	4.5030	
ng/m3	20250309150000	20250309180000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0006	0.0105	0.2066	0.5637	0.6690	0.8596	1.0286	1.2219	1.5501	2.2920	3.1790	3.8919	4.6340	5.2365	5.2365	5.2365	5.2365	5.2365	5.2365	5.2365	5.2365	5.2365	5.2365	5.2365	
ng/m3	20250309180000	20250309210000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0004	0.0047	0.0158	0.0299	0.0366	0.0787	0.3016	0.7944	0.9740	1.2552	1.4883	1.6874	2.0275	2.6022	3.4169	4.0161	4.5417	4.9866	4.9866	4.9866	4.9866	4.9866	4.9866	4.9866	4.9866	4.9866	4.9866	4.9866	
ng/m3	20250309210000	20250310000000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0652	0.1765	0.5779	1.1286	1.4832	1.7670	2.1753	2.4574	2.7895	3.0089	3.2678	3.5223	3.8963	4.5269	5.2972	5.8391	6.4460	7.0183	7.0183	7.0183	7.0183	7.0183	7.0183	7.0183	7.0183	7.0183	7.0183	
ng/m3	20250310000000	20250310030000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0045	0.1954	0.7994	1.7640	2.2734	2.8850	3.3662	4.0665	4.4732	4.9964	5.5073	5.8182	6.1910	6.5918	7.0542	7.5359	8.0409	8.4854	8.4854	8.4854	8.4854	8.4854	8.4854	8.4854	8.4854	8.4854	8.4854	
ng/m3	20250310030000	20250310060000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0100	0.0863	0.2179	0.2935	0.4007	0.5397	0.6893	0.9986	1.2285	1.5729	1.8758	2.0998	2.3654	2.6658	3.0516	3.4240	3.9342	3.9342	3.9342	3.9342	3.9342	3.9342	3.9342	3.9342	3.9342	3.9342	3.9342	
ng/m3	20250310060000	20250310090000	26.028992	44.347992	4000.0 0.0000	0.0000	0.0000	0.0296	0.1570	0.8051	1.4585	1.7815	2.3778	2.8776	3.5113	4.0231	4.5540	4.9535	5.2100	5.4906	5.7799	6.2028	6.6898	7.2426	7.2426	7.2426	7.2426	7.2426	7.2426	7.2426	7.2426	7.2426	7.2426	7.2426	
